d: | 403169 |
Autor: | Freitas, Marcelo Bessa de. |
Título: | Avaliação da qualidade da água consumida no Parque Fluminense, Duque de Caxias, enfoque para a presença de metais (Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd e especialmente Al) / Water quality evaluation consumed in the Parque Fluminense, Duque de Caxias. |
Fonte: | Rio de Janeiro; s.n; 1997. 66 p. ilus, mapas, tab, graf. |
Idioma: | Pt. |
Tese: | Apresentada a Escola Nacional de Saúde Pública para obtenção do grau de Mestre. |
Resumo: | Avalia a qualidade da água consumida pelos moradores do Parque Fluminense em Duque de Caxias, em relação às concentrações de metais propostas pelas normas de potabilidade da Portaria n§36 de janeiro de 1990 do Ministério da Saúde. Foram analisadas amostras de água oriunda da rede de distribuição e de poço, e sedimentos de fundo de caixas d'água. Os metais analisados foram Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr e Al. Analisa também pH e temperatura como fatores físico-químicos de controle. A área de amostragem e coleta foi selecionada a partir de uma região delimitada pelo programa de despoluição da Baía de Guanabara em conjunto com a CEDAE e SOSP para obras de construção e ampliação do sistema de distribuição e armazenamento de água, denominada de Parque Fluminense. A região é dividida em 41 setores censitários pelo IBGE e 5 setores foram escolhidos como área de estudo, seguindo critérios de vulnerabilidade de contaminação de água de poço e água do sistema de distribuição. Analisa 17 poços e de 11 pontos de água oriunda da rede de distribuição, além de 4 pontos para análise de sedimentos de fundo de caixa-d'água, abastecida com água de poço e rede. As coletas foram realizadas em agosto e dezembro de 1996, nos mesmos pontos. No preparo das amostras utilizou-se dois procedimentos metodológicos: pré-concentração de metais em resina catiônica e ataque ácido. A dosagem dos metais foi realizada por absorção atômica de chama. Verifica que ferro e alumínio apresentaram valores acima da Portaria GM 36/90 em água de poço e rede. Manganês apresentou valor maior que a norma em água de poço. Chumbo, zinco, cobre cádmio, níquel e cromo apresentaram valores muito abaixo do valor máximo permissível pela Portaria GM 36/90. Os resultados das análises de sedimentos demonstraram uma concentração significativa de metais que são associados à partículas que se depositam em forma de lodo no fundo dos reservatórios domiciliares, representando uma oportunidade a mais na ingestão de metais da água potável. (AU) |
Descritores: | Qualidade da Água/análise Metais/toxicidade |
Responsável: | BR526.1 - Biblioteca de Saúde Pública |
BR526.1; R628.161, F866a |
quinta-feira, 23 de dezembro de 2010
QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA NO PARQUE FLUMINENSE EM 1997
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário