sexta-feira, 19 de junho de 2015

MAPA DA VIOLÊNCIA NA BAIXADA FLUMINENSE -


Município UF Popul. 2012 Homicídios Taxa 2012 Nacional
2008 2009 2010 2011 2012
Duque de Caxias RJ 867.067 606 582 576 519 472 54,4 215º
Nova Iguaçu RJ 801.746 337 277 411 374 409 51,0 264º
Japeri RJ 97.337 24 8 56 40 47 48,3 299º
Belford Roxo RJ 474.596 181 67 173 165 169 35,6 552º
Guapimirim RJ 53.527 7 7 12 13 19 35,5 557º
Magé RJ 230.568 81 79 71 95 81 35,1 568º
Queimados RJ 140.374 54 19 52 45 49 34,9 576º
Seropédica RJ 80.138 19 10 16 17 26 32,4 642º
São João de Meriti RJ 460.062 131 115 157 111 122 26,5 851º
Mesquita RJ 169.537 40 23 49 27 43 25,4 910º
Nilópolis RJ 157.986 73 21 58 52 29 18,4 1304º










Município UF Jovens 2012 Homicídios Taxa 2012 Nacional
2008 2009 2010 2011 2012
Duque de Caxias RJ 222.992 356 343 304 278 230 103,1 135º
Nova Iguaçu RJ 204.028 185 126 233 185 210 102,9 137º
Belford Roxo RJ 122.482 116 34 96 94 86 70,2 246º
Mesquita RJ 41.845 23 11 24 13 28 66,9 257º
São João de Meriti RJ 114.815 79 59 90 67 71 61,8 276º
Queimados RJ 36.858 29 12 30 15 19 51,5 339º
Seropédica RJ 21.631 7 4 7 4 11 50,9 345º
Magé RJ 58.945 39 44 38 38 29 49,2 356º
Guapimirim RJ 14.002 1 2 4 7 6 42,9 403º
Nilópolis RJ 37.904 49 13 32 31 14 36,9 457º

Nenhum comentário: